(044) 503-65-83, (044) 503-65-84, (050) 313-91-71 График работы: 9.00 - 17.00
Вы здесь
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus
Новая серия компрессорно-конденсаторных агрегатов Optyma Plus разработана с учетом современных конструкторских достижений и технического опыта компании Danfoss и удовлетворяет все запросы потребителей. Агрегаты Optyma Plus полностью собираются и испытываются на заводе, их конструкция предусматривает возможность быстрого и простого монтажа, удобного обслуживания и обеспечивает надежный и длительный срок роботы. Они полностью оснащены холодильными компонентами, изготовленными компанией Данфосс, и являются уникальными для своего класса агрегатами. Агрегат в стандартном исполнении включает в себя компрессор, конденсатор с вентилятором, регулятор скорости вращения вентилятора, фильтр-осушитель, запорный вентиль, реле давления, смотровое стекло, электромагнитный контактор, автоматический выключатель и плавкий предохранитель, размещенные внутри прочного корпуса, который защищает их от воздействия окружающей среды. Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компрессорно-конденсаторный агрегат Optyma Plus идеально подходит для использования в тех местах, где есть ограничения по уровню шума. Шумовая изоляция за счет корпуса агрегата, акустический кожух компрессора и уменьшение скорости вращения вентилятора при низких тепловых нагрузках на систему позволяют агрегату работать плавно и бесшумно, поддержиая тишину в Вашем районе.
Технические характеристики
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus
Тип |
Кодовый номер |
Код напряжения1 |
Компрессор |
Холодопроизводительность2 при t0, Вт |
Уровень звукового давления, 10 м, дБ(А) |
Вентилятор, мм |
Размеры, мм |
Вес, кг |
|||
-25 ˚C |
-10 ̊C |
H |
W |
D |
|||||||
Низкотемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus Хладагент R404A/R507C |
|||||||||||
OP-LPHC018 |
114X3108 |
G |
SC18CLX |
720 |
1470 |
30 |
1 X 356 |
652 |
906 |
430 |
64 |
OP-LPHC026 |
114X3116 |
G |
GS26CLX |
1050 |
2190 |
30 |
1 X 356 |
652 |
906 |
430 |
76 |
OP-LPHC048 |
114X3224 |
G |
NTZ048 |
1650 |
3150 |
41 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
82 |
OP-LPHC048 |
114X3232 |
E |
NTZ048 |
1650 |
3050 |
41 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
82 |
OP-LPHC068 |
114X3240 |
G |
NTZ068 |
2650 |
4800 |
39 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
84 |
OP-LPHC068 |
114X3248 |
E |
NTZ068 |
2700 |
4900 |
39 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
84 |
OP-LPHC096 |
114X3356 |
E |
NTZ096 |
3650 |
7450 |
42 |
1 X 609 |
975 |
1406 |
550 |
115 |
OP-LPHC136 |
114X3364 |
E |
NTZ136 |
5150 |
9650 |
72 |
1 X 609 |
975 |
1406 |
550 |
115 |
OP-LPHC271 |
114X3480 |
E |
NTZ271 |
10950 |
20000 |
47 |
2 X 609 |
1794 |
1420 |
650 |
275 |
Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus Хладагент R404A/R507C |
|||||||||||
OP-MPHC010 |
114X4100 |
G |
SC10MLX |
- |
820 |
30 |
1 X 356 |
652 |
906 |
430 |
64 |
OP-MPHC012 |
114X4103 |
G |
SC12MLX |
- |
1000 |
30 |
1 X 356 |
652 |
906 |
430 |
65 |
OP-MPHC018 |
114X4108 |
G |
SC18MLX |
- |
1440 |
30 |
1 X 356 |
652 |
906 |
430 |
64 |
OP-MPZC030 |
114X4216 |
G |
MTZ018 |
- |
2050 |
41 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
83 |
OP-MPZC030 |
114X4224 |
E |
MTZ018 |
- |
2050 |
41 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
83 |
OP-MPHC026 |
114X4215 |
G |
GS26MLX |
- |
2250 |
36 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
81 |
OP-MPHC034 |
114X4228 |
G |
GS34MLX |
- |
2940 |
36 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
82 |
OP-MPZC048 |
114X4232 |
G |
MTZ028 |
- |
3650 |
39 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
86 |
OP-MPZC048 |
114X4240 |
E |
MTZ028 |
- |
3650 |
39 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
86 |
OP-MPZC060 |
114X4248 |
G |
MTZ036 |
- |
4600 |
40 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
88 |
OP-MPZC060 |
114X4256 |
E |
MTZ036 |
- |
4600 |
40 |
1 X 406 |
760 |
1053 |
480 |
88 |
OP-MPZC086 |
114X4364 |
E |
MTZ050 |
- |
6900 |
42 |
1 X 609 |
975 |
1406 |
550 |
117 |
OP-MPZC108 |
114X4372 |
E |
MTZ064 |
- |
8300 |
42 |
1 X 609 |
975 |
1406 |
550 |
117 |
OP-MPZC136 |
114X4380 |
E |
MTZ080 |
- |
10500 |
45 |
1 X 609 |
975 |
1406 |
550 |
122 |
OP-MPUC125 |
114X4413 |
E |
MLZ058 |
- |
13300 |
47 |
2 X 609 |
1794 |
1420 |
650 |
242 |
OP-MPZC171 |
114X4488 |
E |
MTZ100 |
- |
13450 |
47 |
2 X 609 |
1794 |
1420 |
650 |
271 |
OP-MPZC215 |
114X4496 |
E |
MTZ125 |
- |
16450 |
47 |
2 X 609 |
1794 |
1420 |
650 |
275 |
OP-MPUC162 |
114X4433 |
E |
MLZ076 |
- |
16900 |
47 |
2 X 609 |
1794 |
1420 |
650 |
243 |
(1) – Код напряжения:
E: Компрессор: 400 В / 3 ф. / 50 Гц; вентилятор: 230 В / 1 ф. / 50 Гц
G: Компрессор: 230 В / 1 ф. / 50 Гц; вентилятор: 230 В / 1 ф. / 50 Гц
(2) – холодопроизводительность рассчитана при температуре окружающей среды +32°C, хладагент R404A/R507C
Optyma™ Plus New Generation Низкотемпературное применение
Модель | Артикул | Версия | Компрессор | Код электропитания (1) | tвс [°C] | Холодопроизводительность Q0 [кВт] (2) | Уровень звукового давления, 10 м dB(A) | ||||||
t0 [°C] | |||||||||||||
-40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | |||||||
OP-LPQM017MP | 114X3118 | P00 | MPT16LA | G | 27 | 0,535 | 0,71 | 0,903 | 1,115 | 1,345 | 1,594 | 29 | |
32 | 0,48 | 0,638 | 0,816 | 1,013 | 1,228 | 1,463 | |||||||
38 | 0,413 | 0,553 | 0,712 | 0,89 | 1,088 | 1,305 | |||||||
43 | 0,359 | 0,483 | 0,626 | 0,789 | 0,971 | 1,173 | |||||||
OP-LPQM026AJ | 114X3216 | P00 | CAJ2446Z | G | 27 | 0,526 | 0,732 | 0,978 | 1,268 | 1,606 | 1,993 | 2,432 | 36 |
32 | 0,455 | 0,645 | 0,872 | 1,14 | 1,451 | 1,809 | 2,216 | ||||||
38 | 0,371 | 0,541 | 0,745 | 0,985 | 1,265 | 1,588 | 1,957 | ||||||
43 | 0,457 | 0,641 | 0,857 | 1,111 | 1,404 | 1,739 | |||||||
OP-LPQM048NT | 114X3225 | P00 | NTZ048-5 | G | 27 | 0,776 | 1,134 | 1,568 | 2,083 | 2,677 | 3,349 | 4,098 | 38 |
32 | 0,651 | 0,981 | 1,381 | 1,853 | 2,398 | 3,017 | 3,706 | ||||||
38 | 0,501 | 0,798 | 1,155 | 1,576 | 2,062 | 2,615 | 3,232 | ||||||
43 | 0,381 | 0,647 | 0,968 | 1,345 | 1,782 | 2,279 | 2,836 | ||||||
OP-LPQM048NT | 114X3233 | P00 | NTZ048-4 | E | 27 | 0,783 | 1,143 | 1,572 | 2,072 | 2,645 | 3,29 | 4,007 | 38 |
32 | 0,67 | 1 | 1,392 | 1,849 | 2,371 | 2,96 | 3,615 | ||||||
38 | 0,536 | 0,831 | 1,179 | 1,583 | 2,044 | 2,565 | 3,147 | ||||||
43 | 0,427 | 0,692 | 1,003 | 1,363 | 1,775 | 2,24 | 2,76 | ||||||
OP-LPQM074FH | 114X3253 | P00 | TFH2511Z | E | 27 | 1,177 | 1,67 | 2,254 | 2,931 | 3,695 | 4,543 | 5,468 | 38 |
32 | 0,985 | 1,434 | 1,969 | 2,588 | 3,291 | 4,074 | 4,931 | ||||||
38 | 0,776 | 1,173 | 1,646 | 2,197 | 2,825 | 3,528 | 4,301 | ||||||
43 | 0,62 | 0,972 | 1,394 | 1,887 | 2,452 | 3,087 | 3,789 | ||||||
OP-LPQM074FH | 114X3252 | P00 | FH2511Z | G | 27 | 1,176 | 1,664 | 2,235 | 2,89 | 3,63 | 4,455 | 5,361 | 38 |
32 | 0,983 | 1,439 | 1,971 | 2,58 | 3,268 | 4,034 | 4,877 | ||||||
38 | 0,756 | 1,172 | 1,655 | 2,207 | 2,831 | 3,526 | 4,292 | ||||||
43 | 0,573 | 0,955 | 1,395 | 1,899 | 2,468 | 3,102 | 3,803 | ||||||
OP-LPQM068NT | 114X3241 | P00 | NTZ068-5 | G | 27 | 1,332 | 1,793 | 2,348 | 2,994 | 3,73 | 4,548 | 5,44 | 39 |
32 | 1,189 | 1,608 | 2,11 | 2,694 | 3,358 | 4,098 | 4,905 | ||||||
38 | 1,017 | 1,388 | 1,828 | 2,338 | 2,918 | 3,564 | 4,27 | ||||||
43 | 0,873 | 1,205 | 1,594 | 2,044 | 2,554 | 3,123 | 3,745 | ||||||
OP-LPQM068NT | 114X3249 | P00 | NTZ068-4 | E | 27 | 1,359 | 1,86 | 2,443 | 3,107 | 3,852 | 4,672 | 5,563 | 39 |
32 | 1,172 | 1,629 | 2,162 | 2,77 | 3,451 | 4,204 | 5,024 | ||||||
38 | 0,967 | 1,374 | 1,846 | 2,386 | 2,991 | 3,662 | 4,394 | ||||||
43 | 0,812 | 1,177 | 1,599 | 2,081 | 2,623 | 3,225 | 3,883 | ||||||
OP-LPQM096NT | 114X3357 | P00 | NTZ096-4 | E | 27 | 1,48 | 2,019 | 2,667 | 3,418 | 4,262 | 5,184 | 6,164 | 41 |
32 | 1,262 | 1,752 | 2,34 | 3,023 | 3,791 | 4,631 | 5,527 | ||||||
38 | 1,003 | 1,432 | 1,948 | 2,549 | 3,226 | 3,969 | 4,763 | ||||||
43 | 0,794 | 1,171 | 1,627 | 2,158 | 2,76 | 3,421 | 4,13 | ||||||
OP-LPQM136NT | 114X3365 | P00 | NTZ136-4 | E | 27 | 2,549 | 3,477 | 4,594 | 5,909 | 7,428 | 9,15 | 11,073 | 42 |
32 | 2,214 | 3,068 | 4,094 | 5,301 | 6,696 | 8,282 | 10,056 | ||||||
38 | 1,821 | 2,584 | 3,498 | 4,575 | 5,821 | 7,24 | 8,834 | ||||||
43 | 1,503 | 2,188 | 3,008 | 3,974 | 5,094 | 6,373 | 7,814 | ||||||
OP-LPQM215LL | 114X3476 | P00 | LLZ024T4 | E | 27 | 3,997 | 5,083 | 6,389 | 7,93 | 9,719 | 11,763 | 14,068 | 47 |
32 | 3,676 | 4,687 | 5,893 | 7,312 | 8,958 | 10,839 | 12,963 | ||||||
38 | 3,273 | 4,188 | 5,271 | 6,54 | 8,01 | 9,692 | 11,597 | ||||||
43 | 2,92 | 3,75 | 4,727 | 5,867 | 7,188 | 8,702 | 10,421 | ||||||
OP-LPQM271LL | 114X3482 | P00 | LLZ034T4 | E | 27 | 5,429 | 6,821 | 8,466 | 10,379 | 12,568 | 15,038 | 17,788 | 47 |
32 | 4,953 | 6,244 | 7,754 | 9,498 | 11,49 | 13,737 | 16,242 | ||||||
38 | 4,337 | 5,503 | 6,848 | 8,39 | 10,143 | 12,121 | 14,332 | ||||||
43 | 3,776 | 4,836 | 6,042 | 7,412 | 8,967 | 10,719 | 12,683 |
(1) G - Компрессор 230V/1~/50Hz, вентилятор 230V/1~/50Hz; E - Компрессор 400V/3~/50Hz, вентилятор 230V/1~/50Hz
(2) Номинальные условия (EN13215), температура испарения в точке росы, перегрев 10K, переохлаждение 0K
Optyma™ Plus New Generation Среднетемпературное применение
Модель | Артикул | Версия | Компрессор | Код электропитания (1) | tвс [°C] | Холодопроизводительность Q0 [кВт] (2) | Уровень звукового давления, 10 м dB(A) | ||||||
t0 [°C] | |||||||||||||
-20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | |||||||
OP-MPYM008MY | 114X4119 | P00 | MLY80RAb | G | 27 | 0,756 | 0,936 | 1,132 | 1,345 | 1,573 | 29 | ||
32 | 0,683 | 0,848 | 1,031 | 1,23 | 1,446 | ||||||||
38 | 0,596 | 0,744 | 0,909 | 1,092 | 1,293 | ||||||||
43 | 0,524 | 0,657 | 0,808 | 0,978 | 1,165 | ||||||||
OP-MPYM009MY | 114X4120 | P00 | MLY90RAb | G | 27 | 0,814 | 1,007 | 1,217 | 1,443 | 1,684 | 30 | ||
32 | 0,737 | 0,914 | 1,108 | 1,319 | 1,546 | ||||||||
38 | 0,644 | 0,802 | 0,978 | 1,171 | 1,381 | ||||||||
43 | 0,568 | 0,709 | 0,869 | 1,047 | 1,244 | ||||||||
OP-MPYM012MP | 114X4121 | P00 | MPT12RA | G | 27 | 1,115 | 1,365 | 1,631 | 1,914 | 2,213 | 2,526 | 32 | |
32 | 1,01 | 1,239 | 1,486 | 1,751 | 2,033 | 2,331 | |||||||
38 | 0,883 | 1,089 | 1,313 | 1,556 | 1,817 | 2,097 | |||||||
43 | 0,779 | 0,964 | 1,169 | 1,394 | 1,638 | 1,902 | |||||||
OP-MPYM014MP | 114X4122 | P00 | MPT14RA | G | 27 | 1,13 | 1,396 | 1,685 | 1,999 | 2,335 | 2,693 | 29 | |
32 | 1,031 | 1,276 | 1,546 | 1,841 | 2,16 | 2,502 | |||||||
38 | 0,913 | 1,133 | 1,38 | 1,652 | 1,95 | 2,274 | |||||||
0,814 | 1,014 | 1,241 | 1,494 | 1,775 | 2,084 | ||||||||
OP-MPYM018AJ | 114X4230 | P00 | CAJ9510Z | G | 27 | 1,184 | 1,477 | 1,818 | 2,209 | 2,651 | 3,146 | 3,694 | 36 |
32 | 1,078 | 1,351 | 1,666 | 2,024 | 2,429 | 2,881 | 3,382 | ||||||
38 | 1,48 | 1,8 | 2,16 | 2,561 | 3,005 | ||||||||
43 | 1,324 | 1,612 | 1,933 | 2,292 | 2,688 | ||||||||
OP-MPYM024AJ | 114X4200 | P00 | CAJ9513Z | G | 27 | 1,822 | 2,288 | 2,82 | 3,418 | 4,082 | 4,808 | 36 | |
32 | 1,638 | 2,067 | 2,557 | 3,108 | 3,72 | 4,392 | |||||||
38 | 1,417 | 1,804 | 2,243 | 2,738 | 3,288 | 3,895 | |||||||
43 | 1,235 | 1,586 | 1,983 | 2,431 | 2,93 | 3,482 | |||||||
OP-MPYM026AJ | 114X4212 | P00 | CAJ4517Z | G | 27 | 1,626 | 2,039 | 2,517 | 3,061 | 3,674 | 4,356 | 5,104 | 36 |
32 | 1,459 | 1,844 | 2,285 | 2,788 | 3,353 | 3,982 | 4,675 | ||||||
38 | 1,259 | 1,609 | 2,007 | 2,459 | 2,967 | 3,533 | 4,159 | ||||||
43 | 1,413 | 1,776 | 2,185 | 2,644 | 3,157 | 3,728 | |||||||
OP-MPYM026AJ | 114X4213 | P00 | TAJ4517Z | E | 27 | 1,595 | 2,029 | 2,522 | 3,078 | 3,7 | 4,388 | 5,141 | 36 |
32 | 1,416 | 1,824 | 2,285 | 2,802 | 3,379 | 4,017 | 4,717 | ||||||
38 | 1,199 | 1,575 | 1,996 | 2,465 | 2,987 | 3,565 | 4,2 | ||||||
43 | 1,368 | 1,754 | 2,182 | 2,657 | 3,184 | 3,765 | |||||||
OP-MPYM034AJ | 114X4227 | P00 | TAJ4519Z | E | 27 | 2,018 | 2,526 | 3,102 | 3,747 | 4,461 | 5,242 | 6,087 | 36 |
32 | 1,811 | 2,287 | 2,823 | 3,42 | 4,079 | 4,799 | 5,581 | ||||||
38 | 1,559 | 1,997 | 2,484 | 3,023 | 3,616 | 4,264 | 4,969 | ||||||
43 | 1,753 | 2,199 | 2,689 | 3,227 | 3,815 | 4,456 | |||||||
OP-MPYM034AJ | 114X4226 | P00 | CAJ4519Z | G | 27 | 2,015 | 2,547 | 3,147 | 3,819 | 4,563 | 5,376 | 6,257 | 36 |
32 | 1,802 | 2,3 | 2,859 | 3,48 | 4,166 | 4,916 | 5,729 | ||||||
38 | 1,544 | 2 | 2,506 | 3,065 | 3,68 | 4,353 | 5,085 | ||||||
43 | 1,749 | 2,209 | 2,715 | 3,27 | 3,878 | 4,541 | |||||||
OP-MPXM034ML | 114X4264 | P00 | MLZ015T4 | E | 27 | 2,502 | 3,081 | 3,734 | 4,463 | 5,272 | 6,158 | 7,121 | 37 |
32 | 2,251 | 2,793 | 3,398 | 4,073 | 4,82 | 5,64 | 6,535 | ||||||
38 | 1,926 | 2,424 | 2,974 | 3,584 | 4,258 | 5,001 | 5,814 | ||||||
43 | 1,634 | 2,095 | 2,6 | 3,157 | 3,772 | 4,451 | 5,198 | ||||||
OP-MPXM034ML | 114X4261 | P00 | MLZ015T5 | G | 27 | 2,591 | 3,149 | 3,783 | 4,496 | 5,289 | 6,163 | 7,122 | 37 |
32 | 2,373 | 2,89 | 3,478 | 4,142 | 4,882 | 5,703 | 6,608 | ||||||
38 | 2,101 | 2,569 | 3,102 | 3,705 | 4,383 | 5,139 | 5,981 | ||||||
43 | 1,867 | 2,293 | 2,78 | 3,334 | 3,959 | 4,662 | 5,452 | ||||||
OP-MPXM046ML | 114X4284 | P00 | MLZ021T4 | E | 27 | 3,404 | 4,124 | 4,928 | 5,824 | 6,815 | 7,905 | 9,099 | 37 |
32 | 3,108 | 3,772 | 4,514 | 5,34 | 6,257 | 7,271 | 8,39 | ||||||
38 | 2,729 | 3,325 | 3,99 | 4,731 | 5,559 | 6,482 | 7,511 | ||||||
43 | 2,392 | 2,93 | 3,529 | 4,199 | 4,952 | 5,798 | 6,754 | ||||||
OP-MPXM046ML | 114X4281 | P00 | MLZ021T5 | G | 27 | 3,45 | 4,182 | 5,004 | 5,917 | 6,922 | 8,018 | 9,203 | 37 |
32 | 3,147 | 3,821 | 4,578 | 5,421 | 6,352 | 7,371 | 8,481 | ||||||
38 | 2,762 | 3,365 | 4,043 | 4,8 | 5,64 | 6,567 | 7,586 | ||||||
43 | 2,422 | 2,964 | 3,574 | 4,258 | 5,022 | 5,872 | 6,817 | ||||||
OP-MPXM057ML | 114X4290 | P00 | MLZ026T5 | G | 27 | 3,973 | 4,806 | 5,741 | 6,777 | 7,912 | 9,142 | 10,467 | 37 |
32 | 3,619 | 4,382 | 5,238 | 6,189 | 7,234 | 8,373 | 9,609 | ||||||
38 | 3,179 | 3,855 | 4,615 | 5,46 | 6,396 | 7,424 | 8,553 | ||||||
43 | 2,795 | 3,397 | 4,073 | 4,83 | 5,673 | 6,609 | 7,65 | ||||||
OP-MPXM057ML | 114X4293 | P00 | MLZ026T4 | E | 27 | 3,977 | 4,812 | 5,749 | 6,788 | 7,926 | 9,162 | 10,493 | 37 |
32 | 3,625 | 4,39 | 5,249 | 6,203 | 7,252 | 8,397 | 9,639 | ||||||
38 | 3,189 | 3,868 | 4,63 | 5,48 | 6,42 | 7,455 | 8,59 | ||||||
43 | 2,809 | 3,414 | 4,094 | 4,855 | 5,703 | 6,645 | 7,693 | ||||||
OP-MPXM068ML | 114X4308 | P00 | MLZ030T5 | G | 27 | 5,273 | 6,446 | 7,786 | 9,302 | 10,997 | 12,876 | 14,938 | 38 |
32 | 4,832 | 5,927 | 7,178 | 8,594 | 10,182 | 11,949 | 13,898 | ||||||
38 | 4,283 | 5,278 | 6,417 | 7,709 | 9,166 | 10,795 | 12,606 | ||||||
43 | 3,806 | 4,714 | 5,755 | 6,941 | 8,284 | 9,797 | 11,492 | ||||||
OP-MPXM068ML | 114X4311 | P00 | MLZ030T4 | E | 27 | 5,271 | 6,443 | 7,784 | 9,3 | 10,998 | 12,88 | 14,945 | 38 |
32 | 4,832 | 5,926 | 7,177 | 8,594 | 10,185 | 11,954 | 13,907 | ||||||
38 | 4,284 | 5,279 | 6,418 | 7,711 | 9,17 | 10,803 | 12,618 | ||||||
43 | 3,809 | 4,717 | 5,758 | 6,945 | 8,291 | 9,806 | 11,506 | ||||||
OP-MPXM080ML | 114X4321 | P00 | MLZ038T5 | G | 27 | 6,066 | 7,469 | 9,041 | 10,768 | 12,634 | 14,626 | 16,73 | 38 |
32 | 5,504 | 6,806 | 8,273 | 9,892 | 11,65 | 13,536 | 15,538 | ||||||
38 | 4,826 | 5,992 | 7,319 | 8,797 | 10,415 | 12,164 | 14,039 | ||||||
43 | 4,268 | 5,307 | 6,506 | 7,857 | 9,349 | 10,976 | 12,738 | ||||||
OP-MPXM080ML | 114X4324 | P00 | MLZ038T4 | E | 27 | 6,238 | 7,571 | 9,084 | 10,78 | 12,662 | 14,727 | 16,973 | 38 |
32 | 5,708 | 6,948 | 8,353 | 9,93 | 11,682 | 13,612 | 15,72 | ||||||
38 | 5,026 | 6,146 | 7,415 | 8,842 | 10,434 | 12,197 | 14,137 | ||||||
43 | 4,423 | 5,435 | 6,584 | 7,881 | 9,335 | 10,956 | 12,755 | ||||||
OP-MPXM108ML | 114X4344 | P00 | MLZ048T4 | E | 27 | 7,856 | 9,491 | 11,303 | 13,308 | 15,517 | 17,94 | 20,584 | 44 |
32 | 7,147 | 8,653 | 10,321 | 12,168 | 14,209 | 16,459 | 18,932 | ||||||
38 | 6,248 | 7,596 | 9,087 | 10,742 | 12,581 | 14,623 | 16,892 | ||||||
43 | 5,457 | 6,671 | 8,012 | 9,504 | 11,172 | 13,041 | 15,144 | ||||||
OP-MPXM125ML | 114X4414 | P00 | MLZ058T4 | E | 27 | 9,409 | 11,58 | 14 | 16,676 | 19,608 | 22,795 | 26,233 | 46 |
32 | 8,513 | 10,552 | 12,82 | 15,326 | 18,074 | 21,068 | 24,31 | ||||||
38 | 7,385 | 9,257 | 11,334 | 13,628 | 16,149 | 18,906 | 21,911 | ||||||
43 | 6,404 | 8,125 | 10,034 | 12,145 | 14,472 | 17,028 | 19,836 | ||||||
OP-MPXM162ML | 114X4434 | P00 | MLZ076T4 | E | 27 | 12,516 | 15,012 | 17,725 | 20,689 | 23,929 | 27,465 | 31,318 | 46 |
32 | 11,4 | 13,616 | 16,03 | 18,678 | 21,592 | 24,799 | 28,325 | ||||||
38 | 10,034 | 11,882 | 13,909 | 16,158 | 18,665 | 21,464 | 24,592 | ||||||
43 | 8,881 | 10,396 | 12,079 | 13,976 | 16,13 | 18,579 | 21,368 |
(1) G - Компрессор 230V/1~/50Hz, вентилятор 230V/1~/50Hz; E - Компрессор 400V/3~/50Hz, вентилятор 230V/1~/50Hz
(2) Номинальные условия (EN13215), температура испарения в точке росы, перегрев 10K, переохлаждение 0K