(044) 503-65-83, (044) 503-65-84, (050) 313-91-71 График работы: 9.00 - 17.00
Вы здесь
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma™ Plus INVERTER
Optyma™ Plus INVERTER – это компрессорно-конденсаторный агрегат с частотным регулированием производительности. Это шаг вперед в сторону эко-дизайна и реализации Директивы об F-газах. В стандартной комплектации агрегаты Optyma™ Plus INVERTER оснащены спиральным компрессором с частотным преобразователем в акустическом кожухе, микроканальным конденсатором, маслоотделителем, фильтром-осушителем, смотровым глазком, запорными вентилями, картриджными прессостатами высокого и низкого давления, полностью оборудованным и предварительно смонтированным электрическим щитом (главный выключатель, пускатель компрессора, реле защиты от перегрузки), электронным контроллером.
Благодаря компрессору с частотным регулированием и новой функциональной платформе контроллера расширяются и улучшаются возможности применения агрегата и его надежность.
Технические характеристики
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma™ Plus INVERTER
Модель | Артикул | Версия | Компрессор | Код электропитания | Скорость, об/с | Tвс [°C] | Холодопроизводительность Q0 [kW] (1) | Уровень звукового давления, 10 м dB(A) | ||||
t0 [°C] | ||||||||||||
-15 C | -10 C | -5 C | 0 C | +5 C | ||||||||
OP-MPPM028VVL | 114X4302 | P01 | VLZ028TGA | E | 30 | 27 | 1,597 | 1,99 | 2,446 | 2,972 | 3,573 | 40 |
32 | 1,484 | 1,854 | 2,284 | 2,78 | 3,349 | |||||||
38 | - | - | - | - | - | |||||||
43 | - | - | - | - | - | |||||||
50 | 27 | 2,7 | 3,34 | 4,08 | 4,929 | 5,894 | 41 | |||||
32 | 2,505 | 3,106 | 3,802 | 4,601 | 5,51 | |||||||
38 | 2,266 | 2,82 | 3,461 | 4,198 | 5,039 | |||||||
43 | 2,06 | 2,574 | 3,168 | 3,853 | 4,636 | |||||||
75 | 27 | 3,994 | 4,916 | 5,976 | 7,181 | 8,542 | 42 | |||||
32 | 3,707 | 4,574 | 5,569 | 6,701 | 7,981 | |||||||
38 | 3,354 | 4,151 | 5,066 | 6,11 | 7,29 | |||||||
43 | 3,048 | 3,785 | 4,633 | 5,6 | 6,698 | |||||||
100 | 27 | 5,202 | 6,381 | 7,724 | 9,241 | 10,939 | 43 | |||||
32 | 4,832 | 5,939 | 7,198 | 8,62 | 10,214 | |||||||
38 | 4,368 | 5,384 | 6,539 | 7,845 | 9,31 | |||||||
43 | 3,962 | 4,899 | 5,965 | 7,171 | 8,528 | |||||||
OP-MPPM035VVL | 114X4316 | P01 | VLZ035TGA | E | 30 | 27 | 2,027 | 2,517 | 3,085 | 3,739 | 4,485 | 42 |
32 | 1,878 | 2,339 | 2,875 | 3,491 | 4,196 | |||||||
38 | - | - | - | - | - | |||||||
43 | - | - | - | - | - | |||||||
50 | 27 | 3,402 | 4,193 | 5,108 | 6,153 | 7,338 | 43 | |||||
32 | 3,158 | 3,899 | 4,755 | 5,735 | 6,846 | |||||||
38 | 2,854 | 3,533 | 4,317 | 5,215 | 6,236 | |||||||
43 | 2,59 | 3,215 | 3,937 | 4,766 | 5,711 | |||||||
75 | 27 | 4,962 | 6,087 | 7,381 | 8,853 | 10,511 | 43 | |||||
32 | 4,61 | 5,659 | 6,866 | 8,24 | 9,79 | |||||||
38 | 4,169 | 5,126 | 6,226 | 7,481 | 8,899 | |||||||
43 | 3,784 | 4,662 | 5,672 | 6,826 | 8,133 | |||||||
100 | 27 | 6,354 | 7,768 | 9,389 | 11,226 | 13,287 | 44 | |||||
32 | 5,901 | 7,218 | 8,727 | 10,438 | 12,36 | |||||||
38 | 5,331 | 6,529 | 7,901 | 9,46 | 11,214 | |||||||
43 | 4,828 | 5,926 | 7,183 | 8,614 | 10,227 | |||||||
OP-MPPM044VVL | 114X4334 | P01 | VLZ044TGA | E | 30 | 27 | 2,62 | 3,236 | 3,949 | 4,767 | 5,698 | 42 |
32 | 2,426 | 3,008 | 3,681 | 4,453 | 5,334 | |||||||
38 | - | - | - | - | - | |||||||
43 | - | - | - | - | - | |||||||
50 | 27 | 4,322 | 5,303 | 6,426 | 7,7 | 9,134 | 43 | |||||
32 | 4,012 | 4,932 | 5,987 | 7,183 | 8,532 | |||||||
38 | 3,623 | 4,47 | 5,439 | 6,541 | 7,784 | |||||||
43 | 3,284 | 4,067 | 4,964 | 5,985 | 7,139 | |||||||
75 | 27 | 6,267 | 7,656 | 9,231 | 10,997 | 12,96 | 44 | |||||
32 | 5,812 | 7,111 | 8,583 | 10,234 | 12,07 | |||||||
38 | 5,243 | 6,432 | 7,777 | 9,289 | 10,972 | |||||||
43 | 4,744 | 5,839 | 7,078 | 8,472 | 10,027 | |||||||
100 | 27 | 8,008 | 9,755 | 11,715 | 13,888 | 16,273 | 45 | |||||
32 | 7,406 | 9,033 | 10,856 | 12,879 | 15,102 | |||||||
38 | 6,648 | 8,128 | 9,785 | 11,626 | 13,651 | |||||||
43 | 5,98 | 7,335 | 8,852 | 10,539 | 12,399 |
(1) – R404A, всасываемый газ +20°C, переохлаждение 0 K
Optyma™ Plus INVERTER Предыдущее поколение
Модель | Артикул | Версия | Компрессор | Код электропитания | Скорость, об/с | Tвс [°C] | Холодопроизводительность Q0 [kW] (1) | Уровень звукового давления, 10 м dB(A) | ||||
t0 [°C] | ||||||||||||
-15 C | -10 C | -5 C | 0 C | +5 C | ||||||||
OP-MPLM028 | 114X4300 | P01 | VLZ028TGNE9 | E | 30 | 32 | 1450 | 1800 | 2210 | 2700 | 3280 | 40,2 |
50 | 32 | 2510 | 3130 | 3850 | 4660 | 5580 | 40,9 | |||||
75 | 32 | 3730 | 4660 | 5700 | 6870 | 8180 | 41,5 | |||||
100 | 32 | 4840 | 6020 | 7340 | 8810 | 10440 | 42,7 | |||||
OP-MPLM035 | 114X4315 | P01 | VLZ035TGNE9 | E | 30 | 32 | 1830 | 2260 | 2780 | 3390 | 4100 | 42,1 |
50 | 32 | 3140 | 3920 | 4810 | 5820 | 6950 | 42,8 | |||||
75 | 32 | 4640 | 5790 | 7070 | 8500 | 10080 | 43,4 | |||||
100 | 32 | 6000 | 7430 | 9030 | 10800 | 12750 | 44,4 | |||||
OP-MPLM044 | 114X4333 | P01 | VLZ044TGNE9 | E | 30 | 32 | 2340 | 2880 | 3530 | 4300 | 5190 | 42,1 |
50 | 32 | 3990 | 4970 | 6070 | 7320 | 8720 | 42,9 | |||||
75 | 32 | 5840 | 7260 | 8840 | 10590 | 12510 | 43,5 | |||||
100 | 32 | 7480 | 9240 | 11170 | 13290 | 15600 | 44,5 |
(1) – R404A, всасываемый газ +20°C, переохлаждение 0 K
Руководство - Optyma ™ Plus INVERTER