(044) 503-65-83, (044) 503-65-84, (050) 313-91-71 График работы: 9.00 - 17.00
Вы здесь
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma™ Slim Pack
Optyma™ Slim Pack – это новый экономичный компрессорно-конденсаторный агрегат в сборе, использующий новую конденсационную технологию – микроканальный теплообменник. Надежность, компактность и низкие затраты делают компрессорно-конденсаторный агрегат Optyma™ Slim Pack компании Danfoss оптимальным решением для охлаждения.
На сегодняшний день Optyma™ Slim Pack имеет 24 модели в трех различных корпусах и охватывает диапазон холодильной производительности:
- низкотемпературные применения от 0,6 до 5,6 кВт
- среднетемпературные применения от 0,8 до 10,8 кВт.
Надежность, компактность и низкие затраты делают компрессорно-конденсаторный агрегаты Optyma™ Slim Pack компании Danfoss наилучшим решением для экономически эффективного охлаждения.
Агрегаты Optyma™ Slim Pack предназначены для холодильных камер, камер ферментации и охлаждаемых объемов во всех видах магазинов у дома, ресторанов, автозаправок и т.д.
Технические характеристики
Optyma™ Slim Pack Низкотемпературное применение
Код заказа | Модель | Компрессор | Напряжение питания компрессора / вентилятора | Холодопроизводительность (1), Вт |
114X7081 | OP-LSHM015SCW05G | SC15CLX.2 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 680 |
114X7082 | OP-LSHM018SCW05G | SC18CLX.2 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 820 |
114X7106 | OP-LSQM014MPW05G | MPT14LA | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 730 |
114X7129 | OP-LSQM014MPW09G | |||
114X7107 | OP-LSQM018MPW05G | MPT16LA | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 820 |
114X7130 | OP-LSQM018MPW09G | |||
114X7085 | OP-LSQM026AJW05G | CAJ2446Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1140 |
114X7179 | OP-LSQM026AJW09G | |||
114X7086 | OP-LSQM034AJW05G | CAJ2464Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1430 |
114X7180 | OP-LSQM034AJW09G | |||
114X7087 | OP-LSQ M048NTW05G | NTZ048-5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1850 |
114X7181 | OP-LSQ M048NTW09G | |||
114X7088 | OP-LSQM048NTW05E | NTZ048-4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1850 |
114X7182 | OP-LSQM048NTW09E | |||
114X7095 | OP-LSQM074FHW05G | FH2511Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2590 |
114X7185 | OP-LSQM074FHW09G | |||
114X7096 | OP-LSQM074FHW05E | TFH2511Z | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2590 |
114X7186 | OP-LSQM074FHW09E | |||
114X7089 | OP-LSQ M068NTW05G | NTZ068-5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2770 |
114X7183 | OP-LSQ M068NTW09G | |||
114X7090 | OP-LSQM068NTW05E | NTZ068-4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2770 |
114X7184 | OP-LSQM068NTW09E | |||
114X7091 | OP-LSQM067LLW05E | LLZ013T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 4060 |
114X7187 | OP-LSQM067LLW09E | |||
114X7092 | OP-LSQM084LLW05E | LLZ015T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 4850 |
114X7188 | OP-LSQM084LLW09E | |||
114X7075 | OP-LSQM098LLW05E | LLZ018T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 5590 |
114X7189 | OP-LSQM098LLW09E |
(1) - холодопроизводительность, Вт (Условия испытания: R404A, To=-25°C, EN13215, LBP, SH10K)
Optyma™ Slim Pack Среднетемпературное применение
Код заказа | Модель | Компрессор | Напряжение питания компрессора / вентилятора | Холодопроизводительность (1), Вт |
114X7077 | OP-MSHM010SCW05G | SC10MLX | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 940 |
114X7078 | OP-MSHM012SCW05G | SC12MLX | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1120 |
114X7079 | OP-MSHM015SCW05G | вС15М1Х | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1350 |
114X7080 | OP-MSHM018SCW05G | вС18М1Х | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1540 |
114X7108 | OP-MSYM009MYW05G | MLY90RAb | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 910 |
114X7133 | OP-MSYM009MYW09G | |||
114X7109 | OP-MSYM012MPW05G | MPT12RA | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1240 |
114X7134 | OP-MSYM012MPW09G | |||
114X7110 | OP-MSYM014MPW05G | MPT14RA | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1280 |
114X7135 | OP-MSYM014MPW09G | |||
114X7111 | OP-MSYM018AJW05G | CAJ9510Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 1670 |
114X7136 | OP-MSYM018AJW09G | |||
114X7097 | OP-MSYM024AJW05G | CAJ9513Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2070 |
114X7194 | OP-MSYM024AJW09G | |||
114X7083 | OP-MSYM026AJW05G | CAJ4517Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2280 |
114X7190 | OP-MSYM026AJW09G | |||
114X7093 | OP-MSYM026AJW05E | TAJ4517Z | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2280 |
114X7192 | OP-MSYM026AJW09E | |||
114X7084 | OP-MSYM034AJW05G | CAJ4519Z | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2820 |
114X7191 | OP-MSYM034AJW09G | |||
114X7094 | OP-MSYM034AJW05E | TAJ4519Z | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 2820 |
114X7193 | OP-MSYM034AJW09E | |||
114X7061 | OP-MSXM034MLW05G | MLZ015T5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 3400 |
114X7195 | OP-MSXM034MLW09G | |||
114X7062 | OP-MSXM034MLW05E | MLZ015T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 3400 |
114X7196 | OP-MSXM034MLW09E | |||
114X7161 | OP-MSXM044MLW05G | MLZ019T4 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 4510 |
114X7211 | OP-MSXM044MLW09G | |||
114X7161 | OP-MSXM044MLW05E | MLZ019T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 4310 |
114X7212 | OP-MSXM044MLW09E | |||
114X7063 | OP-MSXM046MLW05G | MLZ021T5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 4580 |
114X7197 | OP-MSXM046MLW09G | |||
114X7064 | OP-MSXM046MLW05E | MLZ021T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 4510 |
114X7198 | OP-MSXM046MLW09E | |||
114X7065 | OP-MSXM057MLW05G | MLZ026T5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 5250 |
114X7199 | OP-MSXM057MLW09G | |||
114X7066 | OP-MSXM057MLW05E | MLZ026T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 5250 |
114X7200 | OP-MSXM057MLW09E | |||
114X7067 | OP-MSXM068MLW05G | MLZ030T5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 7180 |
114X7201 | OP-MSXM068MLW09G | |||
114X7068 | OP-MSXM068MLW05E | MLZ030T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 7180 |
114X7202 | OP-MSXM068MLW09E | |||
114X7069 | OP-MSXM080MLW05G | MLZ038T5 | 230В-1ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 8350 |
114X7203 | OP-MSXM080MLW09G | |||
114X7070 | OP-MSXM080MLW05E | MLZ038T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 8350 |
114X7204 | OP-MSXM080MLW09E | |||
114X7071 | OP-MSXM099MLW05E | MLZ045T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 9650 |
114X7205 | OP-MSXM099MLW09E | |||
114X7072 | OP-MSXM108MLW05E | MLZ048T4 | 400В-3ф-50Гц / 230В-1ф-5Гц | 10320 |
114X7206 | OP-MSXM108MLW09E |
(1) - холодопроизводительность, Вт (Условия испытания: R404A, To=-10°C, EN13215, MBP, SH10K)
Комплект поставки компрессорно-конденсаторных агрегатов Optyma™ Slim Pack:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла | W05 | W09 |
2) Подогреватель картера компрессора | ДА | ДА |
3) Микроканальный конденсатор с вентилятором | ДА | ДА |
4) Защитный сдвоенный прессостат КР17 | ДА | ДА |
5) Запорные клапаны на жидкостной линии и линии всасывания с сервисными портами | ДА | ДА |
6) Ресивер с запорным клапаном | ДА | ДА |
7) Фильтр-осушитель | ДА | ДА |
8) Смотровое стекло | ДА | ДА |
9) Регулятор скорости вращения вентилятора | НЕТ | ДА |
10) Автоматический выключатель | ДА | НЕТ |
11) Автомат защиты | НЕТ | ДА |
12) Электрические компоненты (контактор, реле перегрузки), установленные на DIN-рейке. | ДА | ДА |
Агрегат поставляется с защитной заправкой сухим азотом
> Лифлет подбора Optyma™ Slim Pack
> Инструкция Optyma™ Slim Pack